一、项目/工程概要
1. 项目名称:防暑降温药品
2. 项目编号:XJ2025101102057
3. 采购类别:防暑降温(药品)
4. 项目内容:联系人:巴彬彬 电话:13982395563
5. 采购清单
序号 | 名称 | 明细项 | 明细项单位 | 材质/系列 | 规格/型号 | 执行标准 | 技术参数 | 计量单位 | 采购数量 | 收货/服务/施工地点 | 执行开始时间 | 执行截止时间 | 采购备注 |
1 | 烧烫伤膏 | 无 | 20g/盒 | ~ | 支 | 20.0000 | 航友本部 | 2025-09-30 | 按照当期市场价设定参考价 | ||||
2 | 云南白药创可贴 | 普通 | 100片/盒 | ~ | 盒 | 10.0000 | 航友本部 | 2025-09-30 | 按照当期市场价设定参考价 | ||||
3 | 藿香正气合剂 | 普通 | 10ml*10支 | ~ | 盒 | 150.0000 | 航友本部 | 2025-09-30 | 按照当期市场价设定参考价 | ||||
4 | 抗病毒口服液 | 普通 | 10ml*10支 | ~ | 盒 | 70.0000 | 航友本部 | 2025-08-30 | 按照当期市场价设定参考价 | ||||
5 | 云南白药气雾剂 | 普通 | 50g+60g | ~ | 盒 | 10.0000 | 航友本部 | 2025-09-30 | 按照当期市场价设定参考价 | ||||
6 | 斧标正红花油 | 普通 | 35ml/瓶 | ~ | 瓶 | 10.0000 | 航友本部 | 2025-09-30 | 按照当期市场价设定参考价 | ||||
7 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 普通 | 5ml:15ml | ~ | 支 | 80.0000 | 航友本部 | 2025-09-30 | 按照当期市场价设定参考价 | ||||
8 | 清凉油 | 普通 | 3g | ~ | 个 | 100.0000 | 航友本部 | 2025-09-30 | 按照当期市场价设定参考价 | ||||
9 | 碘伏消毒液(喷雾) | 普通 | 100ml | ~ | 瓶 | 10.0000 | 航友本部 | 2025-08-30 | 按照当期市场价设定参考价 | ||||
10 | 纱布绷带 | 普通 | 8*600cm 10卷/包 | ~ | 卷 | 2.0000 | 航友本部 | 2025-09-30 | 按照当期市场价设定参考价 | ||||
详细采购清单请登录查看 |
二、投标人的资格要求
1、具有药品经营资格的生产厂家或经销商 2、依法成立,具有一般纳税人资格的法人,具有营业执照(三证合一)、开户行许可证等; 3、提供的证件需在有效期范围内; 4、具有良好的企业信誉和履约能力,没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。
三、获取招标文件的时间、地点及方式
1. 获取招标文件的截止时间:2025-10-14 14:00:00 每天9:00-17:30(北京时间),双休日及节假日除外
四、投标截止时间和开标时间及地点
1. 投标截止时间及开标时间:2025-10-14 14:00:00
2. 开标地点:电子招采平台
五、联系人以及联系方式
1. 联系人:颜南洋
2. 联系电话:15182707940
招标单位:攀枝花航友新材料科技有限公司
2025年10月13日